Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 137 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 137 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-03-25 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 |
![]() |
8 | 26 | 5 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 97 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
3 | 16 | 0 | 134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 24 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 53 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
5 | 24 | 1 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
5 | 24 | 1 | 18 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-15 | 2 | 4 | 0 | 14 |
2021-11-16 | 3 | 14 | 1 | 10 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-20 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2021-11-22 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 493 |
![]() |
30 | 61 | 105 | 346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 133 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
4 | 4 | 7 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 17 |
![]() |
25 | 56 | 89 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 126 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 20 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
4 | 37 | 4 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 16 |
![]() |
2 | 30 | 3 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
9 | 41 | 2 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
7 | 35 | 1 | 10 |
![]() |
14 | 92 | 4 | 19 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 16 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 20 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 19 | 2 | 19 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
7 | 36 | 2 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 8 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
98 | 352 | 340 | 44 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 18 | 1 | 13 |
![]() |
5 | 46 | 0 | 14 |
![]() |
9 | 70 | 2 | 11 |
![]() |
3 | 27 | 1 | 8 |
![]() |
3 | 25 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 7 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 15 | 2 | 17 |
![]() |
64 | 101 | 194 | 12 |
![]() |
4 | 9 | 139 | 44 |
![]() |
40 | 74 | 682 | 37 |
![]() |
3 | 13 | 77 | 9 |
![]() |
2 | 5 | 120 | 8 |
![]() |
1 | 16 | 71 | 32 |
![]() |
2 | 2 | 72 | 23 |
![]() |
2 | 2 | 24 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 14 |
![]() |
1 | 2 | 11 | 5 |
![]() |
2 | 4 | 11 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 7 |
![]() |
1 | 3 | 16 | 21 |
![]() |
24 | 25 | 251 | 37 |
![]() |
52 | 218 | 851 | 83 |
![]() |
1 | 2 | 80 | 8 |
![]() |
2 | 12 | 19 | 8 |
![]() |
7 | 27 | 165 | 13 |
![]() |
2 | 3 | 271 | 36 |
![]() |
3 | 10 | 126 | 10 |
![]() |
6 | 18 | 34 | 10 |
![]() |
1 | 8 | 45 | 11 |
![]() |
3 | 20 | 28 | 10 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 83 |
![]() |
8 | 26 | 34 | 16 |
![]() |
11 | 61 | 7 | 17 |
![]() |
7 | 23 | 38 | 36 |
![]() |
46 | 112 | 155 | 18 |
![]() |
31 | 66 | 120 | 6 |
![]() |
10 | 29 | 31 | 18 |
![]() |
5 | 17 | 4 | 3 |